Kettős kondenzációs kazánok most már nagyobb teljesítménnyel is
Már sokak számára jól ismert a HAJDU HGK kazánok sok jó tulajdonsága: rendkívül strapabíró, hibamentes hőcserélő, kettős kondenzáció, nincs váltószelep, nincs lemezes hőcserélő, nagy vízoldali átfolyási keresztmetszet, nyitott rendszerben működtethető, 1 másodpercen belüli melegvíz-szolgáltatás, stb., de a most bevezetett 47-es kivitel tartogat még néhány meglepetést.
Továbbfejlesztett hőcserélő
A speciális hőcserélőnek, a szétválasztott, de a primer hőcserélőbe integrált fűtési és használati melegvíz körnek köszönhetően a HGK kazánok - egyedülálló módon - mind fűtési, mind melegvíz előállítási üzemmódban is magas hatékonysággal működnek. A továbbfejlesztett labirint hőcserélő csak fokozza a hatékonyságot. A hosszanti bordákon kialakított sok kis borda oldalirányú iránytörésre kényszeríti a távozó égésterméket. Ez sokkal kedvezőbb, mint a terelőlemezes megoldás.
Még kompaktabb kivitel
A HGK-47 kazán így ugyanolyan hőcserélő mérettel 27,3 kW helyett 42,5 kW-ot tud leadni fűtési üzemmódban. Így a befoglaló méretei is megegyeznek a HGK-36 kazánéval, 71x45x24 cm.
És még egy dolog: a fűtési keringtető szivattyú szállítómagassága 4 méter helyett 7 méter.
Használati melegvíz (HMV) | HGK-24 | HGK-28 | HGK-36 | HGK-47 |
---|---|---|---|---|
Névleges teljesítmény [kW] | 5,6-22,0 | 7,1-28,0 | 7,2-32,7 | 7,2-32,7 |
HMV küszöbérték [l/min] | 2 | 2 | 2 | 2 |
HMV áram 60°C [l/min] | 6 | 7,5 | 7,5 | 9 |
HMV áram 40°C [l/min] | 10 | 12,5 | 15 | 15 |
HMV hőmérséklet [°C] | 60 | 60 | 60 | 60 |
HMV szolgáltatási idő [sec] | <1 | <1 | <1 | <1 |
Fűtés | ||||
Névleges teljesítmény [kW] | 5,6-18,7 | 7,1-23,7 | 7,2-27,3 | 7,8-42,5 |
Max. fűtővíz nyomás [Mpa] | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Max. fűtővíz hőmérséklet [°C] | 90 | 90 | 90 | 90 |
Gázfogyasztás (G20) [m³/h] | 0,59-2,30 | 0,75-2,90 | 0,75-3,40 | 0,8-4,41 |
Vízoldali hatásfok [%] | 107 | 108 | 108 | 108 |
Elektromos adatok | ||||
Névleges feszültség [V] | 230 | 230 | 230 | 230 |
Védettség [IP] | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Energiafogyasztás: teljes terhelésnél [Wh] | 105 | 105 | 105 | 190 |
Energiafogyasztás: részleges terhelésnél [Wh] | 40 | 40 | 40 | 40 |
Energiafogyasztás: készenléti állapotban [Wh] | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,0 |
Kazán méretei és súlya | ||||
Magasság [mm] | 590 | 650 | 710 | 710 |
Szélesség [mm] | 450 | 450 | 450 | 450 |
Mélység [mm] | 240 | 240 | 240 | 240 |
Súly [kg] | 30 | 33 | 36 | 36 |
A HGK-47 kazánnal kapcsolatban részletes termékismertetőért kattintson a hír alatti termékképre, ha árajánlatot, bővebb információt vagy katalógust szeretne kérni a HAJDU Zrt. munkatársától, használja a megfelelő gombot.