Az új alapanyagnak köszönhetően a csövek falvastagsága vékonyabb lett
Az idő múlásával a technológia is folyamatosan fejlődik, így ezt a lehetőséget kihasználva a PP-R csövek helyett az FV-Plast piacra dobta az új PP-RCT alapanyagból készült vezetékeit. Ez az új alapanyag hasonló tulajdonságokkal rendelkezik, mint a régi PP-R alapanyag, de mivel "szívósabb", így a csövek ezentúl vékonyabb falvastagsággal készülnek.
Az innovációnak köszönhetően az eddigi PP-R PN10 és PN16 báros csöveket felváltja az "UNI" elnevezésű cső, mely az alábbi tulajdonságokat hordozza magában:
- egy cső a meleg és hideg vízhez
- 37% -al nagyobb áramlási sebesség a PP-R csövekhez képest
- teljes hegeszthetőség szerelvényekkel és csövekkel, PP-R CLASSIC
- minimális élettartam 50 év
Alkalmazási területek:
PP-RCT UNI (CLASSIC) |
PP-RCT Faser Hot (üvegszál) |
PP-RCT Stabioxy (alubetétes) |
PP-RCT Faser Cool (üvegszál) |
|
---|---|---|---|---|
Ivóvíz | elsősorban ajánlott | alkalmazható | ||
Klíma, hűtővíz | alkalmazható | elsősorban ajánlott | ||
Melegvíz | alkalmazható | elsősorban ajánlott | alkalmazható | alkalmazható |
Padlófűtés | alkalmazható | elsősorban ajánlott | alkalmazható | |
Alacsony hőmérsékletű padlófűtés | alkalmazható | elsősorban ajánlott | alkalmazható | |
Magas hőmérsékletű padlófűtés | alkalmazható | elsősorban ajánlott | ||
Sűrített levegő | alkalmazható | alkalmazható | alkalmazható |
Műszaki adatok:
PP-RCT UNI | PP-RCT Faser Hot | PP-RCT Stabioxy | PP-RCT Faser Cool | |
---|---|---|---|---|
Ezeket váltja ki: | PN10, PN16 | ÜPN16, ÜPN20 | Stabi | |
Max. felhasználási értékek: | 60°C, 12 bar | 90°C, 6 bar | 90°C, 8 bar | 20°C, 15 bar; 40°C, 11 bar |
Elsődlegesen ajánlott: | használati hideg-, melegvíz | melegvíz, alacsony hőmérsékletű fűtés | magas hőmérsékletű fűtés | klíma, ipari épülethűtés |
Alkalmazható: | klíma, melegvíz, padlófűtés, alacsony hőmérsékletű fűtés, sűrített levegő | magas hőmérsékletű fűtés, sűrített levegő | melegvíz, padlófűtés, alacsony hőmérsékletű fűtés | ivóvíz, melegvíz, sűrített levegő |
SDR: | 7,4 (Ø16); 9 (Ø20-110) | 7,4 (Ø20-25); 9 (Ø32-110) | 7,4 (Ø20); 9 (Ø25-110) | 11 (Ø40-110) |
Megjegyzés: | 60°C-nál magasabb hőmérsékletre is alkalmazható, csak akkor kisebb nyomást bír (pl. 80°C-nál 7 bar) | Üvegszál betétes, kevesebb a hőtágulás | Oxigéndiffúzió mentes | Használati hideg-meleg vízre is alkalmas. Méretek: Ø40-110 |
Az FV-Plast műanyag csőrendszerek letölthető katalógusáért kattintson a hír alatti termékképre, ha árajánlatot vagy bővebb információt szeretne kérni az INPiPE Kft. munkatársától, használja a megfelelő gombot.